Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Au borne des qualifications africaines mondialistes, la éventail tunisienne s’est hissée à la 43e vrai comme 1490,80 points (7,78 points de avec), ensuite qu’lui-même occupait la 46e terrain là-dedans le ultime stockage publié sur la Société internationale de football.
Continuellement escortant le zone football-ranking, les tunisiens sont classés 7es du inaccoutumé stockage FIFA, qui sera publié le 23 octobre avoisinant, et qui servira à diagnostiquer les chapeaux des changées sélections tandis du publication au malédiction de la Tuerie du monde 2026, dressé le 5 décembre aux Etats-Unis.
D’puis les gravelle du même zone, le 1op 15 africain de la FIFA est puis suit :
1- Maroc : 1 710,12 points (+3,85), parangon 1 706,27 – Niveau planétaire 12.
2-Sénégal : 1 650,62 points (+5,39), parangon 1 645,23 – Niveau planétaire 18.
3- Égypte : 1 525,31 points (+6,13), parangon 1 519,18 – Niveau planétaire 32.
4- Algérie : 1 510,26 points (+9,52), parangon 1 500,74 – Niveau planétaire 35
5- Nigéria : 1 495,14 points (+11,28), parangon 1 483,86 – Niveau planétaire 41.
6- Côte d’Ivoire : 1 491,78 points (+7,88), parangon 1 483,90 – Niveau planétaire 42.
7- Tunisie : 1 490,80 points (+7,78), parangon 1 483,02 – Niveau planétaire 43.
8- Mali : 1 455,78 points (+9,95), parangon 1 445,83 – Niveau planétaire 53.
9- Cameroun : 1 453,71 points (-1,71), parangon 1 455,42 – Niveau planétaire 54
10- tempérant du Sud : 1 447,62 points (-1,05), parangon 1 448,67 – Niveau planétaire 56.
11- Congo DR : 1 421,32 points (+13,72), parangon 1 407,60 – Niveau planétaire 60.
12- Burkina Faso : 1 398,05 points (+12,68), parangon 1 385,37 – Niveau planétaire 63.
13- Cap-Aigre : 1 364,26 points (+1,05), parangon 1 363,21 – Niveau planétaire 71.
14- Ghana : 1 356,39 points (+15,55), parangon 1 340,84 – Niveau planétaire 73.
15- Gabon : 1 329,91 points (+15,85), parangon 1 314,06 – Niveau planétaire 77.
La effigie du stockage est dominée interminablement par le quatuor Espagne, avec l’Argentine, qui a doublé la France ensuite que l’Italie (9e) est désormais suivie de l’Allemagne (10e).
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Que se passe-t-il en Tunisie?Quelques-uns expliquons sur à nous haie YouTube . Abonnez-vous!